Протокол старта
Протокол за 31.10.2026
Иркутск, Парк Остров Юность
Номер старта: 236 из 236
Участников: 142
Личных рекордов: 5
Новых участников: 10
Гостей: 1
Волонтёров: 26
Ротация волонтёров: 46 %
Температура: -4°C
Официальный протокол на 5verst.ru
Участники
| # | ФИО | Возраст | Время | Достиж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ЖИНДАЕВ | 35-39 | 00:18:53 | |
| 2 | Слава КАЛИН | 35-39 | 00:19:01 | |
| 3 | Василий СПИРИДОНОВ | 35-39 | 00:19:04 | |
| 4 | Лазарь ОБОРОВ | 35-39 | 00:20:21 | |
| 5 | Денис СИЯНОВ | 35-39 | 00:20:33 | |
| 6 | Сергей ЛЕБЕДЕВ | 45-49 | 00:21:11 | |
| 7 | Владимир БАЛДАКШИНОВ | 35-39 | 00:21:56 | |
| 8 | Михаил БУТАКОВ | 40-44 | 00:22:10 | |
| 9 | Сергей ЕРËМЕНКО | 45-49 | 00:22:11 | |
| 10 | Сергей ЕРШОВ | 45-49 | 00:22:17 | |
| 11 | Наталья МИТИНА | 50-54 | 00:22:24 | |
| 12 | Ольга ОВСЮКОВА | 40-44 | 00:22:35 | |
| 13 | Михаил ЗИМИН | 30-34 | 00:22:42 | |
| 14 | Михаил КОМАРИЦА | 20-24 | 00:23:23 | |
| 15 | Сергей ШЕЛЕПЁТКО | 40-44 | 00:23:31 | |
| 16 | Гималтдинов РУСТАМ | 45-49 | 00:23:36 | |
| 17 | Владимир МАКАРЕНКО | 35-39 | 00:23:40 | |
| 18 | Евгений СЕРЕБРЕННИКОВ | 35-39 | 00:23:54 | ЛР ПФ-Л |
| 19 | Эдуард ИМЕНУРОВ | 30-34 | 00:24:04 | |
| 20 | Сергей БЫВАЛЬЦЕВ | 50-54 | 00:24:10 | |
| 21 | Владислав МОСТЕПАН | 30-34 | 00:24:11 | |
| 22 | Алексей ДОЛОТОВ | 40-44 | 00:24:12 | |
| 23 | Игорь ВАСИЛЕНКО | 60-64 | 00:24:16 | |
| 24 | Павел ЧИМИТОВ | 40-44 | 00:24:19 | |
| 25 | Дмитрий ЦУРИКОВ | 40-44 | 00:24:22 | |
| 26 | Алексей АРГУНОВ | 45-49 | 00:24:23 | |
| 27 | Дмитрий САЛКО | 45-49 | 00:24:49 | |
| 28 | Андрей ЩЕПАНСКИЙ | 20-24 | 00:24:56 | ЛР |
| 29 | Елена ВЫШАТИЦКАЯ | 35-39 | 00:25:08 | |
| 30 | Сергей РОЗЕНФЕЛЬД | 45-49 | 00:25:28 | |
| 31 | Дмитрий СОЛДАТОВ | 50-54 | 00:25:34 | |
| 32 | Сергей ОРЫЩАК | 35-39 | 00:25:59 | |
| 33 | Яна СЕМЕНОВА | 25-29 | 00:26:13 | ЛР |
| 34 | Антон ГРИГОРЬЕВ | 40-44 | 00:26:17 | |
| 35 | Виталий МАКАРОВ | 45-49 | 00:26:31 | |
| 36 | Алексей ТЕРЕНТЬЕВ | 45-49 | 00:26:34 | |
| 37 | Артем ЧУДОРИН | 45-49 | 00:26:35 | |
| 38 | Денис АНДРЕЕВ | 15-19 | 00:26:37 | ПФ |
| 39 | Виталий ШАФАРЕВИЧ | 55-59 | 00:26:59 | |
| 40 | Дмитрий ЯФАЕВ | 45-49 | 00:27:08 | |
| 41 | Александр ПОПОВ | 40-44 | 00:27:10 | |
| 42 | Алексей ПУШМИН | 35-39 | 00:27:12 | ЛР |
| 43 | Константин ПОЛИТОВ | 55-59 | 00:27:14 | |
| 44 | Маргарита СТЕПАНОВА | 40-44 | 00:27:15 | |
| 45 | Андрей КУЛАКОВ | 45-49 | 00:27:18 | |
| 46 | Сергей РЕУЦКИЙ | 60-64 | 00:27:21 | |
| 47 | Алексей МИТЮКОВ | 45-49 | 00:27:24 | |
| 48 | Светлана МУТИНА | 35-39 | 00:27:24 | |
| 49 | Виктор ПЕПЛИН | 35-39 | 00:27:25 | |
| 50 | Андрей ТЕЛЕНКОВ | 55-59 | 00:27:30 | |
| 51 | Павел ГУРЬЕВ | 40-44 | 00:27:37 | |
| 52 | Евгений КОДАТЕНКО | 40-44 | 00:27:38 | |
| 53 | Татьяна ФЕДОРОВА | 35-39 | 00:27:45 | |
| 54 | Илья ШКЛОВСКИЙ | 45-49 | 00:27:50 | |
| 55 | Михаил ПИВЦАЙКИН | 30-34 | 00:27:54 | |
| 56 | Елена ШОВКОВАЯ | 40-44 | 00:28:10 | |
| 57 | Макар БАУМАН | 30-34 | 00:28:14 | |
| 58 | Андрей СЕРЮГИН | 40-44 | 00:28:16 | |
| 59 | Наталья ГОЛУБИНОВА | 45-49 | 00:28:19 | |
| 60 | Александр КУЛИБАБА | 35-39 | 00:28:20 | |
| 61 | Иван ИВАНОВ | 45-49 | 00:28:23 | |
| 62 | Иван РЯБИКОВ | 25-29 | 00:28:24 | |
| 63 | Юрий НАДМИТОВ | 60-64 | 00:28:29 | |
| 64 | Сергей КУЛИБАБА | 65-69 | 00:28:30 | |
| 65 | Андрей ВОРОНОВСКИЙ | 40-44 | 00:28:52 | |
| 66 | Яков БЕЛОГЛАЗОВ | 35-39 | 00:28:56 | |
| 67 | Дмитрий ЧЕПЕНКО | 40-44 | 00:29:04 | |
| 68 | Александр ГАЙДАМАК | 45-49 | 00:29:06 | |
| 69 | Фёдор БУДУНОВ | 50-54 | 00:29:08 | |
| 70 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 71 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 72 | Михаил ПУШКОВ | 65-69 | 00:29:26 | |
| 73 | Станислав МАРУХНЕНКО | 10-14 | 00:29:30 | |
| 74 | Антон МИРОНОВ | 40-44 | 00:29:32 | |
| 75 | Дмитрий МАРУХНЕНКО | 40-44 | 00:29:38 | |
| 76 | Ерофей ОВСЮКОВ | 10-14 | 00:29:59 | |
| 77 | Алексей ПУКАЛО | 40-44 | 00:30:01 | |
| 78 | Артем ДЕМИН | 15-19 | 00:30:05 | ПФ |
| 79 | Марк ЯКОВЛЕВ | 15-19 | 00:30:06 | ПФ |
| 80 | Дарья МОСТЕПАН | 40-44 | 00:30:16 | |
| 81 | Светлана КАРЬЯЛАЙНЕН | 60-64 | 00:30:20 | |
| 82 | Жанна ПЕПЛИНА | 35-39 | 00:30:21 | |
| 83 | Антон ЖИНДАЕВ | 10-14 | 00:30:28 | |
| 84 | Юлия СЕМЕНОВА | 30-34 | 00:30:34 | |
| 85 | Татьяна НЕСТЕРОВА | 40-44 | 00:30:46 | |
| 86 | Александр НЕСТЕРОВ | 40-44 | 00:30:47 | |
| 87 | Татьяна ВЕДЕРНИКОВА | 55-59 | 00:31:07 | |
| 88 | Владимир ЛУГАНСКИЙ | 30-34 | 00:31:08 | |
| 89 | Михаил МЕЛЬНИКОВ | 50-54 | 00:31:10 | |
| 90 | Татьяна СОЛДАТОВА | 35-39 | 00:31:17 | |
| 91 | Нталия ОРЛОВА | 45-49 | 00:31:19 | |
| 92 | Александр УКОЛОВ | 40-44 | 00:31:23 | |
| 93 | Максим ШУМКОВ | 45-49 | 00:32:01 | |
| 94 | Валерий ОЧИРОВ | 60-64 | 00:32:34 | |
| 95 | Ирина СПОРЫШЕВА | 50-54 | 00:32:37 | |
| 96 | Дмитрий ПОПОВ | 10-14 | 00:32:40 | |
| 97 | Ярослав ЧУДОРИН | 10-14 | 00:32:43 | |
| 98 | Василий БОГДАНОВ | 45-49 | 00:32:44 | |
| 99 | Павел МОИСЕЕВ | 40-44 | 00:32:55 | |
| 100 | Евгений ФРОЛОВ | 30-34 | 00:33:17 | |
| 101 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 102 | Марина ЛУБЕШКО | 35-39 | 00:33:18 | |
| 103 | Константин МЕТЦГЕР | 40-44 | 00:33:19 | |
| 104 | Юля КЫЗЛАКОВА | 15-19 | 00:33:20 | |
| 105 | Евгений ПСТЫГА | 40-44 | 00:33:34 | |
| 106 | Сергей ДУГАРОВ | 45-49 | 00:33:46 | |
| 107 | Анна АЗАРОВА | 50-54 | 00:33:50 | |
| 108 | Оксана ТЕЛЕНКОВА | 55-59 | 00:33:51 | |
| 109 | Алена СОЛОВЕЙ | 25-29 | 00:33:52 | |
| 110 | Наталья КАБАЕВА | 65-69 | 00:33:59 | |
| 111 | Василий ИВАНЧИКОВ | 40-44 | 00:34:20 | |
| 112 | Евгений МАСЛОВ | 40-44 | 00:34:21 | |
| 113 | Вероника ЗУБАКОВА | 45-49 | 00:34:29 | |
| 114 | Юлия МАСЛОВА | 30-34 | 00:34:32 | |
| 115 | Наталья ЛУГИНИНА | 45-49 | 00:34:36 | |
| 116 | Олег РЕВИЗОР | 60-64 | 00:35:10 | |
| 117 | Елена ВОРОНЦОВА | 40-44 | 00:35:20 | |
| 118 | Ольга МАРКОВА | 40-44 | 00:35:34 | ПФ |
| 119 | Марина МЕЛЬНИКОВА | 45-49 | 00:36:07 | |
| 120 | Наталия ЛАПШИНА | 40-44 | 00:36:09 | ПФ |
| 121 | Ирина СКУДАЕВА | 45-49 | 00:38:24 | |
| 122 | Елена ПОГРЕБНЯК | 45-49 | 00:38:28 | |
| 123 | Елена БУРКОВА | 40-44 | 00:38:33 | |
| 124 | НЕИЗВЕСТНЫЙ | |||
| 125 | Оксана ВИСЛАВНЫХ | 40-44 | 00:39:09 | |
| 126 | Марина ПОПОВА | 10-14 | 00:39:10 | |
| 127 | Даниил ЗАХАРЧЕНКО | 25-29 | 00:39:28 | |
| 128 | Наталья КОДАТЕНКО | 40-44 | 00:39:33 | |
| 129 | Мария ЗАХАРЧЕНКО | 25-29 | 00:39:35 | |
| 130 | Алексей ПЕТРОВ | 45-49 | 00:39:42 | |
| 131 | Александра ОСИПОВА | 30-34 | 00:39:45 | |
| 132 | Кирилл ШУБИН | 15-19 | 00:39:48 | ПФ |
| 133 | Александр СОЛЬ | 15-19 | 00:39:48 | ПФ |
| 134 | Вадим МОТОЕВ | 15-19 | 00:39:49 | ПФ |
| 135 | Анатолий ГРАЧЁВ | 15-19 | 00:39:55 | ПФ |
| 136 | Юлия ПИВКИНА | 40-44 | 00:39:56 | ЛР |
| 137 | Александр КВАСОВ | 45-49 | 00:41:55 | |
| 138 | Виктория БАЛАБАНОВА | 45-49 | 00:41:56 | |
| 139 | Ольга АЛЕКСАНДРОВА | 20-24 | 00:43:33 | ПФ |
| 140 | Алексей ПОПОВ | 45-49 | 01:08:30 | |
| 141 | Вероника РЯСНЯНСКАЯ | 30-34 | 01:10:13 | |
| 142 | Ольга ПОПОВА | 35-39 | 01:10:17 |
Волонтёры
| # | ФИО | Роль | Достиж. |
|---|---|---|---|
| 1 | Павел САХАТСКИХ | Организатор, Обработка результатов, Связи с общественностью | |
| 2 | Полина СОРОКИНА | Организатор, Связи с общественностью | |
| 3 | Александр КВАСОВ | Пейсмейкер | |
| 4 | Александра ХУДОРОЖКО | Сканер | |
| 5 | Алексей МИТЮКОВ | Хранение и доставка оборудования | |
| 6 | Алена ЗИМИНА | Секундомер | |
| 7 | Алина СУББОТИНА | Организация финиша | |
| 8 | Анжелика ГРОМОВА | Сканер | |
| 9 | Антон КОРОБЕНКОВ | Связи с общественностью | |
| 10 | Артем ДОЛГИХ | Организация финиша | |
| 11 | Вадим ЕРЁМИН | Завершение мероприятия, Сортировка карточек | |
| 12 | Виктория АДУШКИНА | Организация финиша | |
| 13 | Денис СУВОРОВ | Организация финиша | |
| 14 | Дмитрий МИГАЛИН | Организация финиша | |
| 15 | Екатерина ЛУКАШЕВА | Раздача карточек позиций, Связи с общественностью | |
| 16 | Елена БАЯНОВА | Завершение мероприятия, Инструктаж новых участников, Подготовка мероприятия | |
| 17 | Ксения БЕЛЯЕВА | Подготовка мероприятия | |
| 18 | Макар БАУМАН | Проведение разминки | |
| 19 | Максим ЛУКАШЕВ | Организация финиша | |
| 20 | Маргарита ВОЛКОВА | Организация финиша | |
| 21 | Марина ИВАНОВА | Секундомер | |
| 22 | Мария КВАСОВА | Организация финиша | |
| 23 | Надежда БОГДАНОВА | Организация финиша | |
| 24 | Ольга КУСТОВА | Разметка трассы | |
| 25 | Ольга ПОПОВА | Замыкающий, Подготовка мероприятия | |
| 26 | Павел МОИСЕЕВ | Завершение мероприятия |