Кузьминский лесопарк · Котельники

Возрастной рейтинг

Нормирование к мировым рекордам по полу и возрастной группе.

Что показывает эта статистика? - подробное описание внизу страницы.

# ФИО Возр Время Рез Дата
1 Юрий СЛАСТЕННИКОВ 60-64 00:20:20 0.7806 22.06.2024
2 Дарья ВОЛКОВА 10-14 00:21:32 0.7767 12.10.2024
3 Фёдор БАРМИН 60-64 00:20:35 0.7711 26.10.2024
4 Ирина ЕРМАКОВА 60-64 00:23:46 0.7711 15.08.2026
5 Олег ПОЛЯКОВ 55-59 00:20:05 0.7575 07.12.2024
6 Вадим ШАРКОВ 35-39 00:17:31 0.7448 22.06.2024
7 Максим БОЯРКИН 30-34 00:17:17 0.7416 07.06.2025
8 Ирина ЕРМАКОВА 55-59 00:23:36 0.7300 31.08.2024
9 Юрий ИОНОВ 35-39 00:17:53 0.7295 22.08.2026
10 Елена СКОБЛИНА 35-39 00:19:40 0.7252 22.06.2024
11 Леонардо ГОНЗАЛЕЗ 50-54 00:20:14 0.7219 13.12.2025
12 Евгений РАДЧЕНКО 45-49 00:19:38 0.7154 06.09.2025
13 Арам АРУТЮНЯН 35-39 00:18:15 0.7149 13.12.2025
14 Андрей ТУКАЛОВ 45-49 00:19:40 0.7142 26.04.2025
15 Степан ПАШУТА 35-39 00:18:17 0.7136 06.06.2026
16 Юрий ВИНОГРАДОВ 50-54 00:20:38 0.7079 27.07.2024
17 Игорь ГРИШАНОВ 40-44 00:19:14 0.7033 19.09.2026
18 Валентин ГОЛОВАНОВ 60-64 00:22:35 0.7028 11.07.2026
19 Ренат НУРИМАНОВ 55-59 00:21:41 0.7016 29.12.2024
20 Елена РАЗДРОГИНА 55-59 00:24:37 0.6998 27.06.2026
21 Алексей ГОВОРКОВ 40-44 00:19:20 0.6997 15.08.2026
22 Алексей ВОЛКОВ 40-44 00:19:24 0.6973 12.10.2024
23 Роман ФУТМАН 40-44 00:19:31 0.6931 26.04.2025
24 Ирина ЭЙЯНГМА 40-44 00:21:20 0.6892 22.06.2024
25 Тарас БАБАНИН 40-44 00:19:49 0.6826 09.12.2023
26 Александр ДОЛГИХ 35-39 00:19:10 0.6807 06.09.2025
27 Дмитрий ГОРДЕЕВ 35-39 00:19:12 0.6795 04.10.2025
28 Александр КАТАЕВ 35-39 00:19:15 0.6777 12.10.2024
29 Семён СЛАБИЦКИЙ 40-44 00:20:00 0.6763 20.04.2024
30 Михаил РОВКОВСКИЙ 35-39 00:19:19 0.6754 09.11.2024
31 Александр СОВА 10-14 00:22:17 0.6751 15.06.2024
32 Дмитрий ШВАРХАЛЕВ 40-44 00:20:04 0.6741 19.09.2026
33 Саша АЛЕКСЕЕВ 35-39 00:19:22 0.6736 05.07.2025
34 Николай СОКОЛОВ 45-49 00:20:55 0.6715 13.12.2025
35 Олеся СОРОКИНА 40-44 00:21:56 0.6704 27.06.2026
36 Константин РУДАКОВ 60-64 00:23:41 0.6702 07.12.2024
37 Людмила ХОДАКОВА 35-39 00:21:17 0.6701 15.06.2024
38 Жан Марк ПОПОВ 30-34 00:19:08 0.6699 13.12.2025
39 Михаил АГЕЕВ 35-39 00:19:29 0.6696 06.09.2025
40 Михаил КУДИНОВ 35-39 00:19:33 0.6673 09.12.2023
41 ДМИТРИЙ ПАУШКИН 40-44 00:20:22 0.6642 27.06.2026
42 Дмитрий ШВАРХАЛЕВ 35-39 00:19:42 0.6622 06.09.2025
43 Николай ЖУРДИ 10-14 00:23:00 0.6540 28.06.2025
44 Любовь СЛЕПЦОВА 70-74 00:32:07 0.6539 04.05.2024
45 Павел ПОПОВ 40-44 00:20:42 0.6535 13.12.2025
46 Сергей ГРИШКО 30-34 00:19:38 0.6529 09.12.2023
47 Валерий АКИМОВ 40-44 00:20:44 0.6524 29.03.2025
48 Евгений МОРЯХИН 45-49 00:21:34 0.6513 09.11.2024
49 Борис ШАЛИН 40-44 00:20:48 0.6503 07.09.2024
50 Дмитрий ГОРЕЛЫШЕВ 30-34 00:19:45 0.6490 01.01.2024
51 Артём БАБИН 20-24 00:19:48 0.6473 05.09.2026
52 Артем СИДОРОВ 40-44 00:20:54 0.6472 07.11.2026
53 Алексей ПЕТРОВ 60-64 00:24:32 0.6470 20.04.2024
54 Артём БОРОДУЛИН 25-29 00:19:49 0.6468 05.09.2026
55 Леонид МУРАНОВ 65-69 00:25:40 0.6464 09.12.2023
56 Сергей ТАЙМАНОВ 50-54 00:22:36 0.6463 02.08.2025
57 Игорь ШИРОКОВ 40-44 00:20:56 0.6462 26.10.2024
58 Сергей ТИТОВ 40-44 00:20:58 0.6452 04.10.2025
59 ЖАН-КЛОД ВАНДАММ 45-49 00:21:47 0.6448 02.05.2026
60 Антон РАБОТНОВ 45-49 00:21:49 0.6438 31.10.2026
61 Анатолий ЧЕРДАКОВ 40-44 00:21:02 0.6431 30.11.2024
62 Andrei MELEKHIN 45-49 00:21:52 0.6423 04.10.2025
63 Валерий ГРУШЕВСКИЙ 35-39 00:20:20 0.6416 13.09.2025
64 Виктор АРИЩЕНКО 35-39 00:20:21 0.6411 07.12.2024
65 Павел КАЛИНИН 40-44 00:21:11 0.6386 26.09.2026
66 Александр КУСАКИН 35-39 00:20:26 0.6385 09.11.2024
67 Егор СВИРИДОВ 35-39 00:20:26 0.6385 15.03.2025
68 Ярослав СУХАРЕВ 25-29 00:20:05 0.6382 19.09.2026
69 Фабио БРАМБИЛЛА 55-59 00:23:51 0.6378 30.03.2024
70 Юрий ГЛУШКОВ 50-54 00:22:59 0.6355 09.12.2023
71 Александр САБЕРЖАНОВ 35-39 00:20:33 0.6349 03.10.2026
72 Семен КАЮМОВ 30-34 00:20:12 0.6346 23.08.2025
73 Павел КРАСНЫХ 30-34 00:20:14 0.6335 10.08.2024
74 Вадим СОВА 35-39 00:20:36 0.6333 29.06.2024
75 Александр ПРИВЕЗЕНЦЕВ 40-44 00:21:22 0.6331 14.11.2026
76 Александр СУВОРОВ 35-39 00:20:41 0.6308 17.08.2024
77 Александр ТИМОХОВ 35-39 00:20:44 0.6292 08.06.2024
78 Andrey OVCHINNIKOV 35-39 00:20:46 0.6282 02.11.2024
79 Владимир РУСАКОВ 35-39 00:20:51 0.6257 17.10.2026
80 Дмитрий КАПИТОНОВ 35-39 00:20:52 0.6252 29.03.2025
81 Руслан НЕСТЕРЕНКО 40-44 00:21:39 0.6248 02.08.2025
82 Денис КУТУЗОВ 40-44 00:21:39 0.6248 25.07.2026
83 Илья ЕЛЕФЕРЕНКО 35-39 00:20:53 0.6247 01.01.2024
84 Александр ЛЕВИН 50-54 00:23:31 0.6211 31.08.2024
85 Сергей БРАЖНИК 55-59 00:24:32 0.6201 10.10.2026
86 Таисия САРАНЦЕВА 35-39 00:23:01 0.6196 28.06.2025
87 Денис СТАРИКОВ 50-54 00:23:36 0.6189 04.10.2025
88 Сергей ЗУХЕР 60-64 00:25:42 0.6176 01.01.2024
89 Геннадий ВАГИН 55-59 00:24:39 0.6171 13.12.2025
90 Григорий НЕГИН 55-59 00:24:40 0.6167 01.01.2024
91 Елена ШАМШИНА 30-34 00:22:45 0.6164 03.02.2024
92 Андрей КИСЛЫЙ 35-39 00:21:11 0.6159 19.07.2025
93 Сергей МАРКИН 50-54 00:23:45 0.6150 30.08.2025
94 Александр ЧЕРНОВ 35-39 00:21:13 0.6149 15.03.2025
95 Андрей КОШКИН 35-39 00:21:15 0.6139 01.01.2026
96 ИСАК АЛГЮН 40-44 00:22:05 0.6125 15.06.2024
97 Екатерина СИВОРОНОВА 15-19 00:24:13 0.6114 10.05.2025
98 Dilorom BEKBAEVA 40-44 00:24:03 0.6114 13.12.2025
99 Софья ТРЕУШКОВА 25-29 00:22:55 0.6095 27.06.2026
100 Денис СТАРИКОВ 45-49 00:23:06 0.6080 12.10.2024
101 Ринат ГАЙНЕТДИНОВ 40-44 00:22:18 0.6066 28.06.2025
102 Алексей ГУСЕВ 35-39 00:21:32 0.6059 13.01.2024
103 Иван НИЛОВ 30-34 00:21:11 0.6051 26.09.2026
104 Глеб МИТРОФАНОВ 45-49 00:23:13 0.6050 26.10.2024
105 Мирон ШВАРХАЛЕВ 10-14 00:24:57 0.6029 13.06.2026
106 Александр ТРУСОВ 55-59 00:25:14 0.6029 13.06.2026
107 Валентина ХАЛГАЕВА 35-39 00:23:40 0.6026 29.08.2026
108 Полина ХАЛГАЕВА 35-39 00:23:41 0.6022 29.08.2026
109 Эльдар ДАМАЕВ 25-29 00:21:23 0.5994 04.05.2024
110 Илья КИСЛЫЙ 10-14 00:25:07 0.5989 19.07.2025
111 Максим ВАХИТОВ 45-49 00:23:28 0.5985 30.05.2026
112 Илья ВОЛКОВ 30-34 00:21:27 0.5976 31.08.2024
113 Елена РАЗДРОГИНА 50-54 00:27:14 0.5969 12.06.2024
114 Николай КОЛОСКОВ 35-39 00:21:52 0.5966 09.12.2023
115 Анна ПРИВАЛОВА 35-39 00:23:58 0.5951 09.12.2023
116 Наталия СИТНИКОВА 50-54 00:27:21 0.5943 01.01.2024
117 Сергей АХАНОВ 45-49 00:23:38 0.5943 01.06.2024
118 Андрей МУРАТОВ 45-49 00:23:39 0.5939 12.10.2024
119 Владимир БАРАНОВ 45-49 00:23:42 0.5926 16.05.2026
120 Ева ПАНИНА 10-14 00:28:20 0.5903 07.12.2024
121 Алексей ДОЛИНСКИЙ 40-44 00:22:59 0.5885 29.06.2024
122 Алексей СЕДЛЯР 25-29 00:21:48 0.5879 07.12.2024
123 Александр СЫСОЙКИН 40-44 00:23:01 0.5877 19.04.2025
124 Дмитрий ПОПОВ 30-34 00:21:49 0.5875 28.06.2025
125 Святослав ТИМОФЕЕВ 25-29 00:21:49 0.5875 22.03.2025
126 Андрей ГУТОРОВ 40-44 00:23:03 0.5868 19.10.2024
127 Азизбек РАХИМОВ 30-34 00:21:51 0.5866 02.05.2026
128 Андрей БАРЧЕНКОВ 20-24 00:21:51 0.5866 02.08.2025
129 Алёна ПЕРЕСЛЕГИНА 40-44 00:25:05 0.5862 13.12.2025
130 Евгений УЛЬЯНОВ 55-59 00:25:59 0.5855 13.12.2025
131 Сергей ОМЕЛЬЧЕНКО 45-49 00:24:01 0.5848 23.05.2026
132 Константин СЛЮСАРЕВ 35-39 00:22:19 0.5846 08.06.2024
133 Denis SKVORTSOV 35-39 00:22:19 0.5846 25.05.2024
134 Руслан АПТИКЕЕВ 40-44 00:23:11 0.5835 13.07.2024
135 Мария КАРПОВА 40-44 00:25:12 0.5835 13.12.2025
136 Алексей КУХАРЕНКО 45-49 00:24:05 0.5832 17.02.2024
137 Михаил БАРЫШНИКОВ 20-24 00:22:01 0.5821 05.09.2026
138 Виталий ИВАНЦОВ 45-49 00:24:08 0.5820 10.01.2026
139 Александр КОНСКИЙ 50-54 00:25:06 0.5819 04.10.2025
140 Мария АБРАМЯН 45-49 00:26:27 0.5817 31.10.2026
141 Владимир КУРИЛКО 70-74 00:29:59 0.5813 19.09.2026
142 Theodor ABRAMOV 30-34 00:22:05 0.5804 15.08.2026
143 Андрей МОИСЕЕНКО 30-34 00:22:05 0.5804 26.09.2026
144 Ренат НУРИМАНОВ 60-64 00:27:21 0.5803 21.03.2026
145 Александр РОМАНЕНКО 40-44 00:23:20 0.5797 01.01.2024
146 Павел МАРТЫНОВ 40-44 00:23:21 0.5793 01.01.2026
147 Валерий АКИМОВ 35-39 00:22:32 0.5790 24.08.2024
148 Илья КУРЬЯНИНОВ 45-49 00:24:17 0.5784 11.07.2026
149 Татьяна ВОЛКОВА 35-39 00:24:40 0.5782 12.10.2024
150 Светлана ШИРОКОВА 40-44 00:25:26 0.5781 09.12.2023
151 Владимир САФОНОВ 50-54 00:25:16 0.5781 12.09.2026
152 Андрей ДУНЯХИН 30-34 00:22:12 0.5774 05.07.2025
153 Тимофей СУХАРЕВ 50-54 00:25:18 0.5773 19.09.2026
154 Edvard SHEVCOV 25-29 00:22:13 0.5769 09.12.2023
155 Сергей ШАНГИН 40-44 00:23:27 0.5768 25.04.2026
156 Игорь ФЕДОРОВ 45-49 00:24:22 0.5764 13.12.2025
157 Дарья ГОЛОВАНОВА 10-14 00:29:02 0.5760 27.06.2026
158 Сергей КОЛОСОВ 25-29 00:22:15 0.5760 09.12.2023
159 Макар ШВАРХАЛЕВ 10-14 00:26:09 0.5753 20.12.2025
160 Артур МЫСОВ 30-34 00:22:17 0.5752 07.11.2026
161 Владимир МАЛЬЦЕВ 40-44 00:23:31 0.5752 08.11.2025
162 Светлана ЛЫСЕНКО 45-49 00:26:48 0.5741 09.11.2024
163 Ярослав ТЫЧКИН 30-34 00:22:20 0.5739 19.09.2026
164 Сергей ПИРОГОВ 30-34 00:22:22 0.5731 08.06.2024
165 Алена КЛЮЙКО 30-34 00:24:29 0.5728 09.12.2023
166 Антон ШТАБНОВ 30-34 00:22:23 0.5727 28.12.2024
167 Юлия АЛЕКСАНДРОВА 40-44 00:25:41 0.5725 07.12.2024
168 Тимофей ПОКРИЧУК 45-49 00:24:39 0.5698 09.12.2023
169 Дмитрий ФРИЗЕН 45-49 00:24:39 0.5698 13.12.2025
170 Евгений МИСОЧЕНКО 45-49 00:24:41 0.5690 08.08.2026
171 Виктор УСТЮГОВ 35-39 00:22:57 0.5685 31.10.2026
172 Надежда ГОНЧАРОВА 40-44 00:25:52 0.5684 08.08.2026
173 Александр ЧЕСТНЕЙШИН 55-59 00:26:46 0.5683 30.12.2023
174 Виктор БАЛДИН 65-69 00:29:12 0.5682 21.09.2024
175 Дмитрий ШЕЙБАК 40-44 00:23:49 0.5680 30.03.2024
176 Антон САМУХИН 40-44 00:23:49 0.5680 12.10.2024
177 Павел МИХАЛЁВ 30-34 00:22:35 0.5676 09.12.2023
178 Виталий СЕРГЕЕВ 40-44 00:23:51 0.5672 19.10.2024
179 Гульнара СОЛДАТОВА 40-44 00:25:59 0.5659 16.05.2026
180 Дмитрий ВОЛЬВАК 40-44 00:23:55 0.5656 09.12.2023
181 Олег ЯКУНИН 60-64 00:28:04 0.5655 13.12.2025
182 Михаил БОРИСОВ 45-49 00:24:51 0.5652 11.05.2024
183 Николай АНДРЕЕВ 35-39 00:23:05 0.5652 25.10.2025
184 Арсений СЛЫХОВ 10 00:26:38 0.5648 24.02.2024
185 Георгий ФИЛИППОВ 35-39 00:23:07 0.5644 12.09.2026
186 Егор ЦУКАНОВ 30-34 00:22:46 0.5630 18.04.2026
187 Анна БЕРСЕНЕВА 40-44 00:26:10 0.5619 16.05.2026
188 елизавета ДУБИНИНА 15-19 00:26:21 0.5619 27.09.2025
189 Дана ПАНЮХИНА 45-49 00:27:23 0.5618 16.08.2025
190 Владимир ШВАРЕВ 40-44 00:24:05 0.5617 22.02.2025
191 Roman POPOV 35-39 00:23:14 0.5615 24.02.2024
192 Максим КЛЕНКИН 35-39 00:23:14 0.5615 07.12.2024
193 Анна КЛЁНКИНА 65-69 00:34:52 0.5613 07.12.2024
194 Роман ПАВЛЮЧУК 40-44 00:24:06 0.5613 24.05.2025
195 Дмитрий КИЖНЯЕВ 40-44 00:24:08 0.5605 10.08.2024
196 Евгения А 40-44 00:26:14 0.5605 16.03.2024
197 Михаил ХОМЕНКО 45-49 00:25:04 0.5603 29.03.2025
198 Владимир МАЛЬЦЕВ 35-39 00:23:18 0.5599 17.05.2025
199 Марина БУТ 50-54 00:29:02 0.5599 05.10.2024
200 Ольга ФИЛАТОВА 60-64 00:32:49 0.5585 13.12.2025
201 Надежда ГОНЧАРОВА 35-39 00:25:34 0.5578 13.09.2025
202 Айлина ФИЛИППОВА 10-14 00:29:59 0.5578 17.10.2026
203 Антон ОКОРОКОВ 30-34 00:23:03 0.5561 10.10.2026
204 Евгения ЕГОРОВА 40-44 00:26:28 0.5555 13.12.2025
205 Олег ЕФИМОВ 40-44 00:24:23 0.5548 17.02.2024
206 Екатерина СОКОЛОВА 30-34 00:25:17 0.5547 09.05.2026
207 Александр ТРУСОВ 50-54 00:26:20 0.5547 26.07.2025
208 Джалал ГАЛБАЦОВ 50-54 00:26:21 0.5543 01.01.2024
209 Татьяна АЗАРЕНКО 50-54 00:29:23 0.5532 04.04.2026
210 Александр ШИХАНОВ 40-44 00:24:28 0.5529 25.04.2026
211 Юлия ГОВОРКОВА 35-39 00:25:48 0.5528 13.12.2025
212 Руслан СТРЕПУНИН 25-29 00:23:13 0.5520 08.11.2025
213 Светлана ИВАНОВА 50-54 00:29:30 0.5510 01.01.2026
214 Даниил ЯШНИКОВ 35-39 00:23:41 0.5509 12.06.2024
215 Анна ЯКУТКИНА 35-39 00:25:55 0.5503 16.05.2026
216 Андрей ТЕВЯШОВ 30-34 00:23:19 0.5497 24.02.2024
217 Константин БАШЕВОЙ 35-39 00:23:44 0.5497 03.02.2024
218 Александр АЛЕКС 25-29 00:23:21 0.5489 19.09.2026
219 Дмитрий ЛАРШИН 10-14 00:27:26 0.5483 14.03.2026
220 Максим ВАХИТОВ 40-44 00:24:41 0.5480 03.11.2024
221 Тимур ИСЛАМОВ 35-39 00:23:53 0.5463 11.10.2025
222 Федор МАЙБОРОДА 30-34 00:23:28 0.5462 31.10.2026
223 Андрей ШИХОВ 45-49 00:25:44 0.5458 13.12.2025
224 Полина ЗАЙЦЕВА 25-29 00:25:36 0.5456 19.09.2026
225 Кирилл КЛОЧКОВ 35-39 00:23:55 0.5455 15.08.2026
226 Руслан БАБУРОВ 45-49 00:25:48 0.5444 20.01.2024
227 Сергей СМИРНОВ 45-49 00:25:50 0.5437 22.08.2026
228 Дмитрий ЛОЖКИН 35-39 00:24:00 0.5436 07.12.2024
229 Александр КРАЙНЕВ 35-39 00:24:01 0.5432 08.06.2024
230 Иван СОГУНЯК 35-39 00:24:05 0.5417 31.10.2026
231 Евгений ЦЕНБАЛОВ 45-49 00:25:56 0.5416 28.12.2024
232 Георгий ФИЛИППОВ 30-34 00:23:40 0.5416 11.10.2025
233 Дмитрий ГЛОТОВ 30-34 00:23:41 0.5412 04.04.2026
234 Михаил ДЕМИН 10-14 00:27:49 0.5408 26.10.2024
235 Кирилл БАНДОВ 35-39 00:24:09 0.5402 14.09.2024
236 Андрей ЦВЕТКОВ 45-49 00:26:00 0.5402 23.05.2026
237 Александр КОРОТАЕВ 45-49 00:26:01 0.5399 30.12.2023
238 Роман ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 35-39 00:24:11 0.5395 02.05.2026
239 Евгений БУРОВ 50-54 00:27:05 0.5393 09.12.2023
240 Александр ОСЬКИН 35-39 00:24:14 0.5384 17.08.2024
241 Игорь ШУРУПОВ 40-44 00:25:10 0.5375 06.09.2025
242 Александр БУТОРОВ 35-39 00:24:17 0.5373 27.01.2024
243 Юлия СЕРЕБРЕННИКОВА 40-44 00:27:26 0.5360 09.12.2023
244 Маруф ВАХИДОВ 30-34 00:23:56 0.5356 21.03.2026
245 Алёна КОПЕРЕНКОВА 20-24 00:26:06 0.5351 29.12.2024
246 Матвей ДУБИНИН 15-19 00:24:34 0.5345 02.08.2025
247 Игорь КАШУЛИН 50-54 00:27:22 0.5337 13.06.2026
248 Людмила БУЛАТОВА 55-59 00:32:19 0.5331 04.10.2025
249 Владимир ДУНЯХИН 50-54 00:27:24 0.5331 01.01.2024
250 Андрей ЛЕВИН 35-39 00:24:29 0.5329 31.08.2024
251 Михаил АКИМОВ 55-59 00:28:33 0.5328 30.08.2025
252 Евгения ОРЛОВА 55-59 00:32:21 0.5325 19.10.2024
253 Андрей ТАРАБУКИН 35-39 00:24:30 0.5325 04.05.2024
254 Жалгас РОСТАВЛЕТОВ 35-39 00:24:30 0.5325 01.11.2025
255 Сергей КОЛОСОВ 30-34 00:24:06 0.5319 26.07.2025
256 Мария ПОЗДЕЕВА 20-24 00:26:16 0.5317 24.08.2024
257 Константин РАНТА 10-14 00:28:20 0.5309 10.10.2026
258 Юрий АНИСИМОВ 30-34 00:24:09 0.5308 29.12.2024
259 Сергей КУЗЬМЕНКОВ 35-39 00:24:36 0.5303 26.10.2024
260 Софья СОСНОВАЯ 25-29 00:26:21 0.5300 13.09.2025
261 Андрей КОВАЛЕВСКИЙ 35-39 00:24:42 0.5282 31.10.2026
262 Надежда ЛЕБЕДЕВА 55-59 00:32:39 0.5277 15.08.2026
263 Игорь БОБКОВ 30-34 00:24:19 0.5271 04.05.2024
264 Максим ЗЕЛЕНИН 35-39 00:24:45 0.5271 25.04.2026
265 Макар ШВАРХАЛЕВ 15-19 00:24:55 0.5270 29.08.2026
266 Сергей КИРИЧКОВ 40-44 00:25:42 0.5263 13.12.2025
267 Артур МЫСОВ 25-29 00:24:22 0.5260 27.06.2026
268 Виктор УСТЮГОВ 30-34 00:24:25 0.5250 09.12.2023
269 Артём БОРОДУЛИН 20-24 00:24:25 0.5249 08.11.2025
270 Сергей И. 40-44 00:25:47 0.5246 30.12.2023
271 Сергей КОНСТАНТИНОВ 15-19 00:25:03 0.5242 01.01.2024
272 Андрей СЛЫХОВ 45-49 00:26:49 0.5238 24.02.2024
273 Алексей КУЛЕШОВ 35-39 00:24:55 0.5236 06.01.2024
274 Надежда ПОПОВА 40-44 00:28:05 0.5236 24.02.2024
275 Ирина КУВАЛЬЦЕВА 55-59 00:32:55 0.5234 21.09.2024
276 Екатерина КУЗНЕЦОВА 40-44 00:28:07 0.5229 31.10.2026
277 Руслан ХАНСУВАРОВ 35-39 00:24:59 0.5222 22.06.2024
278 Александр РАГОЖИН 45-49 00:26:54 0.5221 11.04.2026
279 Илья БУЗНИКОВ 50-54 00:27:59 0.5219 23.08.2025
280 Владимир ЯКУТКИН 40-44 00:25:55 0.5219 16.05.2026
281 Мария АБРАМЯН 40-44 00:28:12 0.5214 27.09.2025
282 Марина КУЛИКОВА 55-59 00:33:06 0.5205 25.07.2026
283 Александра САПЫГИНА 40-44 00:28:16 0.5202 22.08.2026
284 Михаил ШРАМКО 35-39 00:25:05 0.5201 13.12.2025
285 Роман ПЕРОВСКИЙ 30-34 00:24:39 0.5200 07.12.2024
286 Максим ЯГОВДИК 35-39 00:25:06 0.5198 04.10.2025
287 Ринат.Беганутая.Банда.Мгн МУНАСИПОВ 30-34 00:24:41 0.5193 01.01.2024
288 Любовь ИВАНОВА 50-54 00:31:19 0.5191 13.12.2025
289 Alexey NIKOLAEV 45-49 00:27:04 0.5189 07.09.2024
290 Марина КАРКИНА 50-54 00:31:20 0.5188 29.08.2026
291 Ольга СОБОЛЕВА 35-39 00:27:30 0.5186 16.08.2025
292 Светлана ГАВРИЛЕНКО 50-54 00:31:23 0.5180 04.10.2025
293 Павел СЯТИШЕВ 20-24 00:24:47 0.5171 10.08.2024
294 Руслан МЕЗЕНЦЕВ 35-39 00:25:14 0.5170 11.07.2026
295 Надежда ИВАНОВА 45-49 00:29:46 0.5169 23.12.2023
296 Виталий МАНЦУЛИЧ 35-39 00:25:15 0.5167 13.09.2025
297 Ирина ПАРХОМЕНКО 40-44 00:28:29 0.5162 18.04.2026
298 Кирилл СЕРГЕЕВ 10 00:29:09 0.5161 31.08.2024
299 Сергей КОРМУШКИН 55-59 00:29:29 0.5160 13.12.2025
300 Сергей ПАНФИЛОВ 40-44 00:26:14 0.5156 22.03.2025
301 Юрий ИГНАТЬЕВ 40-44 00:26:14 0.5156 13.12.2025
302 Даниил САВЧУК 15-19 00:25:30 0.5150 28.06.2025
303 Антон БАТУГИН 40-44 00:26:17 0.5147 21.09.2024
304 Оксана МЕДВЕДЕВА 50-54 00:31:36 0.5144 16.08.2025
305 Михаил НАУМОВ 15-19 00:25:32 0.5143 28.06.2025
306 Яна ЛИТНЕВСКАЯ 45-49 00:29:56 0.5140 11.04.2026
307 Иван СЫПАЧЕВ 50-54 00:28:26 0.5137 18.07.2026
308 Александр ГЛАЗКОВ 65-69 00:32:20 0.5131 07.09.2024
309 Анна ДОЛИНСКАЯ 40-44 00:28:40 0.5129 14.09.2024
310 Андрей ПОЛЯКОВ 30-34 00:25:00 0.5127 12.06.2024
311 Ольга ШЕРСТНЕВА 45-49 00:30:01 0.5126 07.12.2024
312 Василий ДЕМИН 25-29 00:25:02 0.5120 23.05.2026
313 Кирилл НОВИКОВ 35-39 00:25:29 0.5120 02.08.2025
314 Алёна СТАНАКИНА 30-34 00:27:24 0.5118 13.12.2025
315 Георгий КУЗНЕЦОВ 40-44 00:26:26 0.5117 13.12.2025
316 Вячеслав ШЕЛЕПЕНЬ 55-59 00:29:45 0.5113 25.05.2024
317 Дарья ЩЕГЛОВА 40-44 00:28:46 0.5111 31.10.2026
318 Дмитрий ПЛЯЦ 40-44 00:26:28 0.5111 29.11.2025
319 Александр КОНСКИЙ 45-49 00:27:29 0.5111 09.12.2023
320 Нелли ЗАРИПОВА 50-54 00:31:49 0.5109 12.04.2025
321 Екатерина СОКОЛОВА 25-29 00:27:21 0.5107 10.08.2024
322 Евгений МЕЛЕШКО 45-49 00:27:32 0.5101 16.08.2025
323 Наталия ДУЛЕБЕНЕЦ 30-34 00:27:30 0.5100 13.04.2024
324 Марианна БАЛОВА 40-44 00:28:50 0.5099 08.06.2024
325 Алексей ГИТЕЛЬМАН 45-49 00:27:35 0.5092 16.08.2025
326 Александр ЛЕНЧУКОВ 45-49 00:27:35 0.5092 16.08.2025
327 Наталья ВОЛКОВА 45-49 00:30:14 0.5089 09.12.2023
328 Айна ДРОЗДОВА 40-44 00:28:54 0.5088 08.11.2025
329 Марина МАРШАКОВА 35-39 00:28:04 0.5081 07.12.2024
330 Юлия НИКОЛЬСКАЯ 35-39 00:28:06 0.5075 11.07.2026
331 Алексей ВОЛОЩУК 35-39 00:25:46 0.5063 01.01.2025
332 Срож ИСОЕВ 45-49 00:27:48 0.5052 14.03.2026
333 Николай ЧАЛЫХ 30-34 00:25:24 0.5046 15.06.2024
334 Сергей ОБЛАМСКИЙ 45-49 00:27:51 0.5043 07.11.2026
335 Евгения КУДРИНА 40-44 00:29:11 0.5038 01.01.2026
336 Нелли ЗАРИПОВА 45-49 00:30:33 0.5036 14.12.2024
337 Татьяна ТРЕНИХИНА 50-54 00:32:18 0.5033 13.06.2026
338 Юлия ЧЕРНИКОВА 50-54 00:32:19 0.5030 13.12.2025
339 Светлана КИРИЛКИНА 45-49 00:30:36 0.5028 19.04.2025
340 Oxana TROFIMENKO 40-44 00:29:15 0.5027 21.09.2024
341 Александр АЛТУНИН 30-34 00:25:30 0.5027 30.03.2024
342 Мария МЕДВЕДЕВА 45-49 00:30:37 0.5025 04.05.2024
343 Дмитрий РЯЗАНЦЕВ 30-34 00:25:31 0.5023 22.08.2026
344 Дарья ВАСКЕЦОВА 35-39 00:28:25 0.5019 30.12.2023
345 Надежда ДЕМИДОВА 35-39 00:28:25 0.5019 30.08.2025
346 Екатерина КЛИШИНА 25-29 00:27:51 0.5015 10.08.2024
347 Оксана КОРЗИНА 50-54 00:32:25 0.5015 13.12.2025
348 Марина АБРАМОВА 45-49 00:30:41 0.5014 15.08.2026
349 Альфия ЛАТЫПОВА 40-44 00:29:20 0.5012 17.10.2026
350 Мария САВИНА 40-44 00:29:23 0.5004 20.09.2025
351 Дилара КОШКИНА 25-29 00:27:55 0.5003 02.05.2026
352 Александр СТАРОСЕЛЬЦЕВ 65-69 00:33:10 0.5002 09.11.2024
353 Дарья АГАФОНОВА 35-39 00:28:32 0.4998 07.11.2026
354 Александр МАНЫКИН 35-39 00:26:07 0.4995 28.06.2025
355 Мария СТРОГАНОВА 55-59 00:34:30 0.4994 11.05.2024
356 Артём ЧЕСТНЕЙШИН 20-24 00:25:40 0.4994 30.12.2023
357 Юрий БОРИСЕНКО 40-44 00:27:06 0.4991 12.06.2024
358 Владислав ЮРГАНОВ 30-34 00:25:42 0.4988 30.03.2024
359 Сергей ШАХОВ 35-39 00:26:10 0.4986 10.08.2024
360 Сергей БУЗИН 50-54 00:29:19 0.4982 09.12.2023
