Достижения участников
Серии посещений, прогресс и стабильность результатов.
В рейтинг включаются только участники с 10 и более стартами в этой локации.
Серии посещений подряд в парке
Самые длинные серии посещений стартов без пропусков. Текущая серия считается, если участник был на последнем старте парка.
| # | ФИО | Макс. серия | Текущая | Стартов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна МИХАЙЛЕНКО | 15 | 3 | 18 |
| 2 | Сергей МИХАЙЛЕНКО | 15 | - | 21 |
| 3 | Даниил МИХАЙЛЕНКО | 15 | - | 17 |
| 4 | Владимир МИХАЙЛЕНКО | 12 | - | 16 |
| 5 | Павел МИХАЙЛЕНКО | 11 | 3 | 14 |
| 6 | Светлана ТЫРТЫШНАЯ | 10 | 1 | 20 |
| 7 | Мария ПЕРОВА | 9 | - | 24 |
| 8 | Оксана ЯКОВЛЕВА | 9 | - | 11 |
| 9 | Михаил МОЗГОВОЙ | 6 | 4 | 23 |
| 10 | Евгений ПЕТРОВ | 6 | 2 | 19 |
| 11 | Даниил ДЬЯКУНОВ | 6 | 1 | 17 |
| 12 | Виталий ТАНЮШИН | 6 | - | 21 |
| 13 | Сергей АГИБАЙЛОВ | 6 | - | 20 |
| 14 | Людмила ЗАПУСКАЛОВА | 5 | - | 13 |
| 15 | СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ | 5 | - | 18 |
| 16 | Иван ПЕРОВ | 5 | - | 16 |
| 17 | Дарья ДЬЯКУНОВА | 4 | 1 | 16 |
| 18 | Тарас НИКОЛАЕВ | 4 | - | 17 |
| 19 | Олег МЕЩАНОВ | 4 | - | 17 |
| 20 | Вероника МЕЩАНОВА | 4 | - | 12 |
| 21 | Кира МЕЩАНОВА | 4 | - | 13 |
| 22 | Оксана ТРУФАНОВА | 3 | 3 | 11 |
| 23 | Татьяна КАЗАРИНОВА | 3 | 1 | 15 |
| 24 | Дмитрий ГАЛАКТИОНОВ | 3 | 1 | 14 |
| 25 | Николай ГУРИН | 3 | 1 | 10 |
| 26 | Антон СТЕПАНОВ | 3 | - | 11 |
| 27 | Виталий КУГОТ | 3 | - | 10 |
| 28 | Сергей ВАСИЛЕНКО | 3 | - | 16 |
| 29 | Елена СУВОРОВА | 3 | - | 17 |
| 30 | Александр ЧЕРНЫШЕВ | 3 | - | 10 |
| 31 | Татьяна ШАПОШНИКОВА | 2 | - | 10 |
Самые прогрессирующие
Наибольшая разница между временем первого старта и лучшим результатом (минимум 10 стартов).
| # | ФИО | Первый старт | Лучшее время | Улучшение | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена СУВОРОВА | 00:54:45 | 00:42:05 | 0:12:40 | 17 |
| 2 | Мария ПЕРОВА | 00:44:36 | 00:32:04 | 0:12:32 | 24 |
| 3 | Татьяна МИХАЙЛЕНКО | 00:43:24 | 00:32:16 | 0:11:08 | 18 |
| 4 | Павел МИХАЙЛЕНКО | 00:37:14 | 00:28:50 | 0:08:24 | 14 |
| 5 | Оксана ТРУФАНОВА | 00:27:13 | 00:20:33 | 0:06:40 | 11 |
| 6 | Кира МЕЩАНОВА | 00:38:44 | 00:33:16 | 0:05:28 | 13 |
| 7 | Оксана ЯКОВЛЕВА | 00:34:19 | 00:28:58 | 0:05:21 | 11 |
| 8 | Владимир МИХАЙЛЕНКО | 00:35:19 | 00:31:02 | 0:04:17 | 16 |
| 9 | Дмитрий ГАЛАКТИОНОВ | 00:26:18 | 00:22:13 | 0:04:05 | 14 |
| 10 | СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ | 00:30:12 | 00:26:08 | 0:04:04 | 18 |
| 11 | Иван ПЕРОВ | 00:27:36 | 00:23:43 | 0:03:53 | 16 |
| 12 | Михаил МОЗГОВОЙ | 00:34:22 | 00:31:26 | 0:02:56 | 23 |
| 13 | Людмила ЗАПУСКАЛОВА | 00:33:47 | 00:30:54 | 0:02:53 | 13 |
| 14 | Вероника МЕЩАНОВА | 00:26:29 | 00:23:57 | 0:02:32 | 12 |
| 15 | Татьяна КАЗАРИНОВА | 00:31:33 | 00:29:30 | 0:02:03 | 15 |
| 16 | Светлана ТЫРТЫШНАЯ | 00:26:31 | 00:24:40 | 0:01:51 | 20 |
| 17 | Даниил ДЬЯКУНОВ | 00:20:57 | 00:19:15 | 0:01:42 | 17 |
| 18 | Дарья ДЬЯКУНОВА | 00:24:50 | 00:23:25 | 0:01:25 | 16 |
| 19 | Антон СТЕПАНОВ | 00:28:29 | 00:27:05 | 0:01:24 | 11 |
| 20 | Сергей АГИБАЙЛОВ | 00:34:57 | 00:33:38 | 0:01:19 | 20 |
| 21 | Виталий ТАНЮШИН | 00:19:14 | 00:17:56 | 0:01:18 | 21 |
| 22 | Олег МЕЩАНОВ | 00:20:28 | 00:19:28 | 0:01:00 | 17 |
| 23 | Виталий КУГОТ | 00:28:09 | 00:27:10 | 0:00:59 | 10 |
| 24 | Тарас НИКОЛАЕВ | 00:18:36 | 00:17:44 | 0:00:52 | 17 |
| 25 | Сергей ВАСИЛЕНКО | 00:20:35 | 00:19:44 | 0:00:51 | 16 |
| 26 | Сергей МИХАЙЛЕНКО | 00:22:40 | 00:21:52 | 0:00:48 | 21 |
| 27 | Евгений ПЕТРОВ | 00:19:13 | 00:18:36 | 0:00:37 | 19 |
| 28 | Даниил МИХАЙЛЕНКО | 00:35:06 | 00:34:30 | 0:00:36 | 17 |
| 29 | Александр ЧЕРНЫШЕВ | 00:31:35 | 00:31:02 | 0:00:33 | 10 |
| 30 | Николай ГУРИН | 00:18:21 | 00:17:50 | 0:00:31 | 10 |
Самые стабильные
Наименьший разброс результатов (стандартное отклонение). Минимум 10 стартов.
| # | ФИО | Ср.время | Разброс | Луч | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕРНЫШЕВ | 00:31:51 | 42 сек | 00:31:02 | 10 |
| 2 | Дарья ДЬЯКУНОВА | 00:24:56 | 46 сек | 00:23:25 | 16 |
| 3 | Тарас НИКОЛАЕВ | 00:18:41 | 47 сек | 00:17:44 | 17 |
| 4 | Татьяна КАЗАРИНОВА | 00:31:05 | 58 сек | 00:29:30 | 15 |
| 5 | Вероника МЕЩАНОВА | 00:27:12 | 91 сек | 00:23:57 | 12 |
| 6 | Даниил ДЬЯКУНОВ | 00:21:47 | 98 сек | 00:19:15 | 17 |
| 7 | Николай ГУРИН | 00:19:12 | 99 сек | 00:17:50 | 10 |
| 8 | Иван ПЕРОВ | 00:26:55 | 101 сек | 00:23:43 | 16 |
| 9 | Виталий КУГОТ | 00:30:01 | 118 сек | 00:27:10 | 10 |
| 10 | Оксана ЯКОВЛЕВА | 00:31:49 | 131 сек | 00:28:58 | 11 |
| 11 | Сергей АГИБАЙЛОВ | 00:35:41 | 156 сек | 00:33:38 | 20 |
| 12 | Дмитрий ГАЛАКТИОНОВ | 00:26:18 | 169 сек | 00:22:13 | 14 |
| 13 | Елена СУВОРОВА | 00:48:25 | 184 сек | 00:42:05 | 17 |
| 14 | Кира МЕЩАНОВА | 00:37:50 | 187 сек | 00:33:16 | 13 |
| 15 | Даниил МИХАЙЛЕНКО | 00:38:03 | 192 сек | 00:34:30 | 17 |
| 16 | Олег МЕЩАНОВ | 00:22:16 | 206 сек | 00:19:28 | 17 |
| 17 | Мария ПЕРОВА | 00:35:51 | 216 сек | 00:32:04 | 24 |
| 18 | Татьяна МИХАЙЛЕНКО | 00:37:14 | 227 сек | 00:32:16 | 18 |
| 19 | Владимир МИХАЙЛЕНКО | 00:37:51 | 230 сек | 00:31:02 | 16 |
| 20 | Оксана ТРУФАНОВА | 00:25:39 | 247 сек | 00:20:33 | 11 |
| 21 | Сергей ВАСИЛЕНКО | 00:24:21 | 248 сек | 00:19:44 | 16 |
| 22 | Виталий ТАНЮШИН | 00:21:48 | 260 сек | 00:17:56 | 21 |
| 23 | Михаил МОЗГОВОЙ | 00:35:27 | 277 сек | 00:31:26 | 23 |
| 24 | СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ | 00:32:30 | 280 сек | 00:26:08 | 18 |
| 25 | Светлана ТЫРТЫШНАЯ | 00:31:33 | 287 сек | 00:24:40 | 20 |
| 26 | Павел МИХАЙЛЕНКО | 00:37:28 | 292 сек | 00:28:50 | 14 |
| 27 | Евгений ПЕТРОВ | 00:27:25 | 301 сек | 00:18:36 | 19 |
| 28 | Антон СТЕПАНОВ | 00:33:48 | 366 сек | 00:27:05 | 11 |
| 29 | Татьяна ШАПОШНИКОВА | 00:31:10 | 386 сек | 00:26:23 | 10 |
| 30 | Сергей МИХАЙЛЕНКО | 00:28:36 | 452 сек | 00:21:52 | 21 |
| 31 | Людмила ЗАПУСКАЛОВА | 00:34:51 | 494 сек | 00:30:54 | 13 |