ТОП по скорости
Рейтинг лучших времён на дистанции 5 км: таблица лидеров по участникам парка; период можно сузить фильтром дат выше. Локация: Истра, Городской парк.
Абсолют
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр МЕЩЕРЯКОВ | 00:17:21 | 03.10.2026 |
| 2 | Сергей ГОРИНОВ | 00:17:51 | 30.08.2025 |
| 3 | Андрей ГРИНЕВИЧ | 00:17:54 | 14.10.2023 |
| 4 | Denis DUBININ | 00:18:08 | 26.08.2023 |
| 5 | Алексей ШАХТУРОВ | 00:18:08 | 28.03.2026 |
| 6 | Сергей ДЕСЯТЧИКОВ | 00:18:21 | 15.08.2026 |
| 7 | Максим ДОЛГОВ | 00:18:25 | 09.11.2024 |
| 8 | Николай СЕРГЕЙЧИК | 00:18:30 | 15.03.2025 |
| 9 | Алексей ШЕРЕМЕТОВ | 00:18:31 | 24.05.2025 |
| 10 | Алексей КИРИЛЛОВ | 00:18:41 | 30.05.2026 |
| 11 | Данила ГАЛЬТЯПОВ | 00:18:53 | 04.10.2025 |
| 12 | Анатолий КАЛИНИН | 00:18:56 | 26.08.2023 |
| 13 | Дионисий ЗАХАРОВ | 00:18:59 | 08.06.2024 |
| 14 | Валентин АНДРЕЕВ | 00:19:00 | 29.08.2026 |
| 15 | Руслан НЕСТЕРЕНКО | 00:19:06 | 16.09.2023 |
| 16 | Алексей КУРЧАНОВ | 00:19:07 | 23.05.2026 |
| 17 | Владимир ПОПОВ | 00:19:26 | 04.07.2026 |
| 18 | Aleksey POTREBCHUK | 00:19:27 | 26.08.2023 |
| 19 | Сергей ГРИШКО | 00:19:32 | 26.08.2023 |
| 20 | Николай СМОЛЬНЫЙ | 00:19:40 | 29.08.2026 |
Абсолют, возраст 10
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МОРОЗОВ | 00:22:14 | 31.08.2024 |
| 2 | Мирон ПИНДЮРИН | 00:23:45 | 28.03.2026 |
| 3 | Макар БЕРГ | 00:23:57 | 14.06.2025 |
| 4 | Арсений СЛЫХОВ | 00:24:50 | 14.10.2023 |
| 5 | Фёдор ЕРОШИН | 00:26:01 | 28.03.2026 |
| 6 | ВАЛЕНТИНА КИРИЛЕНКО | 00:26:35 | 16.08.2025 |
| 7 | Олег ЕГОРОВ | 00:28:15 | 17.08.2024 |
| 8 | Елизавета РУСАКОВА | 00:28:18 | 12.07.2025 |
| 9 | Степан СОКОЛОВ | 00:28:19 | 03.08.2024 |
| 10 | Милена ДАШКОВСКАЯ | 00:28:59 | 03.08.2024 |
Абсолют, возраст 10-14
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Платон ПИНДЮРИН | 00:20:17 | 12.06.2025 |
| 2 | Дмитрий ЧУРБАКОВ | 00:20:22 | 12.06.2024 |
| 3 | Мирон ПИНДЮРИН | 00:21:04 | 06.06.2026 |
| 4 | Платон ПИНДЮРИН | 00:22:00 | 11.10.2025 |
| 5 | Фокин АРСЕНИЙ | 00:23:13 | 26.04.2025 |
| 6 | Фёдор ЕРОШИН | 00:23:52 | 20.06.2026 |
| 7 | Павел СУПОТНИЦКИЙ | 00:23:58 | 13.06.2026 |
| 8 | Федор ПАНТЕЛЕЕВ | 00:24:00 | 26.08.2023 |
| 9 | Таисия ГАЛКИНА | 00:24:06 | 23.08.2025 |
| 10 | Дарина КУЗЬМИНЫХ | 00:24:42 | 22.08.2026 |
Абсолют, возраст 15-19
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей КУРЧАНОВ | 00:19:07 | 23.05.2026 |
| 2 | Валерий КРАСНОКУТСКИЙ | 00:20:47 | 26.04.2025 |
| 3 | Федор ПАНТЕЛЕЕВ | 00:22:08 | 31.08.2024 |
| 4 | Александр ПОЛЯКОВ | 00:22:12 | 13.06.2026 |
| 5 | Даниил ПОЛЯТЫКИН | 00:22:20 | 15.06.2024 |
| 6 | Ярослава БАРКАСОВА | 00:22:57 | 01.08.2026 |
| 7 | Виктория ЕРОШИНА | 00:23:36 | 13.06.2026 |
| 8 | Denis FARSIEV | 00:24:00 | 26.08.2023 |
| 9 | Тигран АГЕЯН | 00:24:10 | 24.10.2026 |
| 10 | Артём КАБАНОВ | 00:24:21 | 12.06.2024 |
Абсолют, возраст 20-24
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Данила ГАЛЬТЯПОВ | 00:18:53 | 04.10.2025 |
| 2 | Дионисий ЗАХАРОВ | 00:18:59 | 08.06.2024 |
| 3 | Артём БАБИН | 00:19:45 | 02.08.2025 |
| 4 | Никита БОРИСОВ | 00:20:01 | 28.03.2026 |
| 5 | Артём ЧЕСТНЕЙШИН | 00:20:45 | 04.11.2023 |
| 6 | Вячеслав СТУЛОВ | 00:23:19 | 10.05.2025 |
| 7 | Артём БРИЦЫН | 00:23:48 | 03.05.2025 |
| 8 | Никита КЛИМАНТОВИЧ | 00:24:21 | 17.01.2026 |
| 9 | Егор КОЛЕСНИКОВ | 00:24:24 | 11.07.2026 |
| 10 | никита ФИЛАТОВ | 00:24:30 | 08.08.2026 |
Абсолют, возраст 25-29
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ГРИНЕВИЧ | 00:17:54 | 14.10.2023 |
| 2 | Сергей ДЕСЯТЧИКОВ | 00:18:21 | 15.08.2026 |
| 3 | Глеб ШЕВЧЕНКО | 00:20:55 | 27.06.2026 |
| 4 | Белов АЛЕКС | 00:21:04 | 20.06.2026 |
| 5 | Валерий ПОПОВ | 00:22:36 | 23.09.2023 |
| 6 | Семен СЛОВОГОРОДСКИЙ | 00:23:07 | 13.06.2026 |
| 7 | Иван КОПЫЛОВ | 00:23:10 | 28.03.2026 |
| 8 | Виктория ЕМЕЛЬЯНОВА | 00:24:04 | 31.08.2024 |
| 9 | Дмитрий ПОПОВ | 00:24:22 | 25.05.2024 |
| 10 | Артём БРИЦЫН | 00:24:38 | 10.10.2026 |
Абсолют, возраст 26-30
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений ЧЕСТНОВ | 00:26:42 | 22.08.2026 |
Абсолют, возраст 27-31
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий БАРСУКОВ | 00:23:08 | 11.07.2026 |
Абсолют, возраст 30-34
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай СЕРГЕЙЧИК | 00:18:30 | 15.03.2025 |
| 2 | Алексей ШЕРЕМЕТОВ | 00:18:31 | 24.05.2025 |
| 3 | Алексей КИРИЛЛОВ | 00:18:41 | 30.05.2026 |
| 4 | Андрей ГРИНЕВИЧ | 00:19:20 | 29.06.2024 |
| 5 | Сергей ГРИШКО | 00:19:32 | 26.08.2023 |
| 6 | Юлия БЕРГ | 00:20:25 | 13.06.2026 |
| 7 | Александр АЛТУНИН | 00:21:10 | 28.06.2025 |
| 8 | Николай БОНДАРЬ | 00:21:32 | 11.04.2026 |
| 9 | Максим БЕСПАЛОВ | 00:21:56 | 12.06.2024 |
| 10 | Сергей СУХАНОВ | 00:22:08 | 17.05.2025 |
Абсолют, возраст 35-39
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр МЕЩЕРЯКОВ | 00:17:21 | 03.10.2026 |
| 2 | Сергей ГОРИНОВ | 00:17:51 | 30.08.2025 |
| 3 | Denis DUBININ | 00:18:08 | 26.08.2023 |
| 4 | Анатолий КАЛИНИН | 00:18:56 | 26.08.2023 |
| 5 | Руслан НЕСТЕРЕНКО | 00:19:06 | 16.09.2023 |
| 6 | Алексей ШЕРЕМЕТОВ | 00:19:09 | 27.09.2025 |
| 7 | Aleksey POTREBCHUK | 00:19:27 | 26.08.2023 |
| 8 | Елена ШАМШИНА | 00:19:45 | 03.10.2026 |
| 9 | Михаил КУДИНОВ | 00:19:45 | 13.04.2024 |
| 10 | Артур СКРИЦКИЙ | 00:20:11 | 12.09.2026 |
Абсолют, возраст 40-44
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей ШАХТУРОВ | 00:18:08 | 28.03.2026 |
| 2 | Максим ДОЛГОВ | 00:18:25 | 09.11.2024 |
| 3 | Владимир ПОПОВ | 00:19:26 | 04.07.2026 |
| 4 | Николай СМОЛЬНЫЙ | 00:19:40 | 29.08.2026 |
| 5 | Андрей НАЗАРОВ | 00:19:57 | 28.03.2026 |
| 6 | Кирилл ПИНДЮРИН | 00:20:12 | 12.06.2025 |
| 7 | Дмитрий ШЕЙКИН | 00:20:14 | 15.06.2024 |
| 8 | Борис ШАЛИН | 00:20:15 | 26.08.2023 |
| 9 | Андрей ТРЯКИН | 00:20:16 | 22.03.2025 |
| 10 | Владимир БЕГНАРСКИЙ | 00:20:24 | 03.05.2025 |
Абсолют, возраст 45-49
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ИВАНОВ | 00:19:57 | 26.08.2023 |
| 2 | Алла ПЕРУНОВА | 00:21:06 | 14.09.2024 |
| 3 | Алексей ХОХЛОВ | 00:21:11 | 27.06.2026 |
| 4 | Айдар ТАНГАТАРОВ | 00:21:22 | 28.03.2026 |
| 5 | Василий ШАТАЛОВ | 00:21:55 | 17.10.2026 |
| 6 | Александр ПЕТРИКОВ | 00:21:58 | 27.07.2024 |
| 7 | Реваз ЮРЬЕВ | 00:22:03 | 03.01.2026 |
| 8 | Денис СМИРНОВ | 00:22:57 | 28.03.2026 |
| 9 | Денис МАЛАНОВ | 00:23:05 | 18.10.2025 |
| 10 | Andrei MELEKHIN | 00:23:05 | 07.11.2026 |
Абсолют, возраст 50-54
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Валентин АНДРЕЕВ | 00:19:00 | 29.08.2026 |
| 2 | Евгений ТРУБИН | 00:20:22 | 11.05.2024 |
| 3 | Леонардо ГОНЗАЛЕЗ | 00:21:19 | 04.11.2023 |
| 4 | Олег ПОЛЯНИНОВ | 00:21:25 | 07.09.2024 |
| 5 | Александр ПЕТРИКОВ | 00:21:26 | 10.05.2025 |
| 6 | Павел ДЕСЯТЧИКОВ | 00:21:43 | 09.08.2025 |
| 7 | Константин БРИЦЫН | 00:22:36 | 15.08.2026 |
| 8 | Дмитрий БЛАГОВ | 00:23:41 | 07.11.2026 |
| 9 | Егор КОНДРАТЬЕВ | 00:24:24 | 11.11.2023 |
| 10 | Дмитрий БУЯНОВ | 00:24:46 | 21.06.2025 |
Абсолют, возраст 55-59
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Геннадий ВАГИН | 00:22:56 | 26.08.2023 |
| 2 | Алексей ЦОЙ | 00:23:53 | 06.04.2024 |
| 3 | Вадим КЛИМОВСКИЙ | 00:23:55 | 12.10.2024 |
| 4 | Григорий РУТКОВСКИЙ | 00:26:10 | 27.06.2026 |
| 5 | Андрей КРАШЕНИННИКОВ | 00:26:12 | 12.07.2025 |
| 6 | Александр ЧЕСТНЕЙШИН | 00:27:07 | 04.11.2023 |
| 7 | Михаил ВЫХОДЦЕВ | 00:27:18 | 04.04.2026 |
| 8 | Алексей ЛЮКШИНОВ | 00:27:25 | 16.08.2025 |
| 9 | Сергей БАРАНОВ | 00:27:45 | 22.08.2026 |
| 10 | Сергей НИКОНЕНКО | 00:28:45 | 04.10.2025 |
Абсолют, возраст 60-64
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Максим КИРИЛЕНКО | 00:22:45 | 31.08.2024 |
| 2 | Алексей ПЕТРОВ | 00:24:11 | 31.08.2024 |
| 3 | Юрий ТАРАСОВ | 00:29:05 | 20.06.2026 |
| 4 | Ирина МИХАЙЛОВА | 00:29:58 | 09.05.2026 |
| 5 | Раиса РОХМАТОВА | 00:30:34 | 20.06.2026 |
| 6 | Руслан КОНОН | 00:31:07 | 13.06.2026 |
| 7 | Олег ЯКУНИН | 00:33:05 | 28.03.2026 |
| 8 | Дмитрий КИТЧЕНКО | 00:33:53 | 13.04.2024 |
| 9 | Мария ФИЛИППОВА | 00:36:30 | 09.05.2026 |
| 10 | Марина КАРПОВА | 00:38:32 | 06.07.2024 |
Абсолют, возраст 65-69
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Леонид МУРАНОВ | 00:23:15 | 26.08.2023 |
| 2 | Сергей ВАСКЕЦОВ | 00:24:28 | 12.06.2025 |
| 3 | Юрий МЕЛЬНИК | 00:28:08 | 20.12.2025 |
| 4 | Игорь КРУПЕНИН | 00:32:10 | 17.08.2024 |
| 5 | Александр ГЛАЗКОВ | 00:32:15 | 26.08.2023 |
| 6 | Александр ВОРОНКЕВИЧ | 00:40:26 | 26.04.2025 |
| 7 | Наталья ПОТАПОВИЧ | 00:41:13 | 17.05.2025 |
| 8 | Наталья РЯБОВА | 00:57:31 | 26.08.2023 |
Абсолют, возраст 70-74
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Николай КАЗАНЦЕВ | 00:25:17 | 16.09.2023 |
| 2 | Владимир КУРИЛКО | 00:31:54 | 02.05.2026 |
| 3 | Людмила СЛЫХОВА | 00:48:12 | 01.08.2026 |
| 4 | Тамара ПЕЛЕЗНЕВА | 01:03:12 | 21.10.2023 |
Абсолют, возраст 75-79
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЯХИНСОН | 00:28:16 | 12.06.2025 |
Абсолют, возраст 80-84
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЯХИНСОН | 00:29:19 | 25.07.2026 |
Абсолют, возраст 90-94
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр БРЮХАНОВ | 00:28:03 | 13.09.2025 |
Абсолют, возраст 95-99
| # | ФИО | Время | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр БРЮХАНОВ | 00:32:11 | 20.12.2025 |